これまでの特集コーナー

特集コーナーの風景

特集名をクリックすると、図書のリストが表示されます。
過去の特集の図書等は、元の場所(2階開架等)へ戻されています。

平成25(2013)年度
期間 特集名 展示
タイトル数
期間中の
貸出冊数
1 3月4日〜5月13日 (本館)教養推薦2013 98
2 4月1日〜5月17日 (分館)新入生に贈る本 93 82
3 4月1日〜4月26日 (本館)本読みのススメ4 14 4
4 5月1日〜7月29日 (本館)男女共同参画推進第12期:5月〜7月 100
5 5月7日〜 (分館)心のリフレッシュ特集 33

平成24(2012)年度
期間 特集名 展示
タイトル数
期間中の
貸出冊数
1 3月5日〜5月30日 (本館)教養学科推薦2012 253 91
2 3月14日〜4月26日 (本館)子どもの地体力向上プロジェクト −スポーツに関わる子どもと指導者をかえるため− 100 21
3 4月2日〜6月1日 (分館)新入生大学スタートブック 101 84
4 4月2日〜6月1日 (分館)特集・子ども -子どもの支え、力になるために- 82 55
5 5月1日〜7月27日 (本館)男女共同参画推進第8期:5月〜7月 100 54
6 5月28日〜6月30日 学校安全の日 2012 310 33
7 6月4日〜7月13日 (分館)室内あそび特集 -雨の日も楽しもう!- 47 23
8 7月2日〜8月24日 (分館)課題図書特集 73 50
9 7月2日〜8月30日 (本館)オリンピック特集 73 67
10 7月4日〜8月23日 (分館)ナツ旅特集 35 27
11 7月17日〜9月21日 (分館)シリーズ小説特集 89 68
12 8月1日〜10月29日 (本館)男女共同参画推進第9期:8月〜10月 100 63
13 8月27日〜11月29日 (分館)教育実習特集 197 231
14 9月24日〜10月29日 (分館)情報リテラシー特集 25 11
15 10月1日〜10月31日 (本館)本読みのススメ 18 13
16 11月1日〜1月29日 (本館)男女共同参画推進第10期:11月〜1月 100 31
17 11月1日〜2月8日 (分館)論文・レポートの書き方入門特集 71 125
18 12月3日〜12月26日 (本館)本読みのススメ2 5 7
19 12月1日〜12月25日 (分館)クリスマス特集 33 13
20 1月8日〜3月28日 (分館)2012年 小説ランキング 44 52
21 2月1日〜4月25日 (本館)男女共同参画推進第11期:2月〜4月 100 47
22 2月13日〜3月28日 (本館)本読みのススメ3 32 2
23 2月13日〜3月28日 (分館)LOVE SWEETS! 27 10

平成23(2011)年度
期間 特集名 展示
タイトル数
期間中の
貸出冊数
1 4月1日〜5月17日 (本館)教養学科推薦2011 146 27
2 4月7日〜5月21日 (分館)新入生に贈る 先輩☆オススメ本 127 113
3 5月11日〜7月31日 (本館)男女共同参画推進第4期:5月〜7月 200 61
4 5月23日〜6月30日 学校安全の日 2011 322 55
5 7月1日〜8月30日 (分館)映画になった小説 57 83
6 7月1日〜8月30日 (分館)気軽に読める、エッセイ 32 45
7 7月14日〜8月30日 (分館)課題図書特集 69 22
8 8月1日〜10月31日 (本館)男女共同参画推進第5期:8月〜10月 200 57
9 9月1日〜11月29日 (分館)教育実習 特集 170 185
10 10月1日〜11月29日 (分館)秋の美術 特集 67 42
11 10月27日〜11月29日 (本館)灰谷健次郎 特集 80 5
12 11月1日〜1月30日 (本館)男女共同参画推進第6期:11月〜1月 200 70
13 11月1日〜2月10日 (分館)論文・レポートの書き方入門 94 108
14 12月1日〜12月24日 (分館)クリスマス特集 30 15
15 12月16日〜5月2日 (分館)第二部教授 おすすめの本 71 27
16 1月5日〜3月29日 (分館)2011 小説ランキング 44 67
17 2月1日〜4月26日 (本館)男女共同参画推進第7期:2月〜4月 200 45
18 2月13日〜3月29日 (分館)東日本大震災 あのとき、あれから、そして、これからー 57 11

平成22(2010)年度
期間 特集名 展示
タイトル数
期間中の
貸出冊数
1 3月8日〜5月13日 (本館)教養学科推薦2010 131 44
2 5月19日〜6月30日 学校安全の日 2010 203 73
3 7月12日〜8月31日 (分館)課題図書 特集 72 25
4 7月26日〜10月9日 (分館)《2010夏》Book Collection 102 117
5 8月5日〜10月31日 (本館)男女共同参画推進:8月〜10月 200 50
6 9月1日〜11月28日 (分館)教育実習 特集 90 161
7 11月2日〜2月25日 (分館)論文・レポートの読み方,書き方,まとめ方 87 105
8 11月1日〜1月31日 (本館)男女共同参画推進:11月〜1月 200 63
9 11月29日〜12月25日 (分館)クリスマス 特集 28 20
10 1月12日〜2月24日 (本館)せかいを知ろう えほん展 5 2
11 1月24日〜2月25日 (分館)本のなかの学校 51 56
12 2月3日〜4月30日 (本館)男女共同参画推進:2月〜4月 200 53

平成21(2009)年度
期間 特集名 展示
タイトル数
期間中の
貸出冊数
1 4月2日〜5月8日 教養学科推薦2009 199 116
2 5月25日〜6月30日 学校安全の日2009 120 26
3 5月1日〜6月30日 松本清張 生誕100年  88 119
4 5月1日〜 6月30日 障害者スポーツ 17 11
5 7月1日〜9月30日 100 42
6 10月2日〜1月29日 卒論修士論文レポート  166 152
7 12月16日〜1月29日 この冬、司馬遼太郎を読む  207 48

平成20(2008)年度
期間 特集名 展示
タイトル数
期間中の
貸出冊数
1 4月3日〜5月20日 教養学科推薦2008 155 186
2 5月13日〜6月20日 学校安全の日2008 173 61
3 6月24日〜7月26日 環境問題 244 62
4 6月24日〜9月30日 小学校英語 150 24
5 10月9日〜2月6日 卒論・修論・レポート2008 193 98
6 10月17日〜11月19日 本学卒業生宮本常一 71 12
7 11月18日〜12月11日 自殺予防 186 59
8 1月8日〜2月13日 感染症予防+インフルエンザ予防 73 11

平成19(2007)年度
期間 特集名 展示
タイトル数
1 4月9日〜5月31日 教養学科推薦 2007 272
2 6月1日〜6月28日 学校安全の日 98
3 6月26日〜7月31日 レポート・論文・情報検索 159
4 8月1日〜8月31日 自由研究・自由工作2007 177
5 9月1日〜10月12日 手塚治虫 347
6 10月15日〜1月30日 レポート・論文・情報検索 275
7 10月11日〜10月30日 ハロウィン 217
8 6月1日〜6月15日 仕掛け絵本 34
9 11月1日〜11月29日 児童虐待防止推進月間 223
10 12月1日〜1月18日 250
11 2月1日〜3月24日 325

平成18(2006)年度
期間 特集名 展示
タイトル数
1 4月9日〜5月31日 教養教育推薦図書2006 394

大阪教育大学附属図書館

(本館)〒582−8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4丁目698-1 TEL: 072-978-3782 FAX: 072-978-1190

(分館)〒543−0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町4-88 TEL: 06-6775-6649 FAX: 06-6775-6651

Copyright (C) Osaka Kyoiku University Library. All rights reserved.